Marchio | Hahoco |
Caratteristica speciale | Predisposto per il Wi-Fi, Portatile |
Tecnologia di connettività | USB |
Risoluzione dello schermo | 854 x 480 |
Risoluzione massima del display | 854 x 480 |
Fattore di forma | Portatile |
Tipo di montaggio | Da tavolo |
Tipo di controller | Telecomando |
Dispositivi compatibili | Dispositivi con uscita HDMI |
Interfaccia hardware | VGA, Bluetooth, USB, Lightning, HDMI, USB-C |
Marca | Hahoco |
---|---|
Dimensioni del collo | 30,3 x 20,4 x 9 cm; 870 grammi |
Interfaccia Hardware | VGA, Bluetooth, USB, Lightning, HDMI, USB-C |
Periferiche compatibili | Dispositivi con uscita HDMI |
Caratteristiche addizionali | Predisposto per il Wi-Fi, Portatile |
Dimensione schermo | 120 Pollici |
Risoluzione schermo | 854 x 480 |
Risoluzione | 854 x 480 |
Tipo di connettori | USB |
Fattore di forma | Portatile |
Tipo installazione | Da tavolo |
Peso articolo | 870 g |
Aggiornamenti software garantiti fino a | sconosciuto |
ASIN | B09LHRYDXV |
---|---|
Media recensioni |
3,5 su 5 stelle |
Disponibile su Amazon.it a partire dal | 10 novembre 2021 |
Hahoco WiFi Proiettore Portatile 1080P Full HD, Compatibile con PC/Smartphone/PS4/TV Stick/USB, Videoproiettore Adatto per Home Cinema e Feste
URL:
Hai trovato questo prodotto a un prezzo più basso? Scrivici. Anche se non possiamo sempre adeguare i nostri prezzi a quelli segnalati, useremo il tuo feedback per cercare di migliorarli.
Fields with an asterisk * are required
Questo articolo ![]() Hahoco WiFi Proiettore Portatile 1080P Full HD, Compatibile con PC/Smartphone/PS4/TV Stick/USB, Videoproiettore Adatto per Home Cinema e Feste | Consigli | |||
Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | Riprova! Aggiunto al carrello. spCSRF_Treatment Aggiungi al carrello | ||
Prezzo | Attualmente non disponibile. | 126,58€126,58€ | 89,99€89,99€ | -5% 60,23€60,23€ Più basso: 63,40 € |
Consegna | — | Ricevilo 2 - 9 mag | Ricevilo il prima possibile il sabato 26 aprile | Ricevilo il prima possibile il sabato 26 aprile |
Recensioni dei clienti | ||||
Venduto da | — | Syna LLS | DingShop | AKATUO GmbH |
interfaccia hardware | usb, hdmi, usb c, vga, bluetooth, lightning | hdmi, usb2.0, 3 5 mm audio | usb, 3 5 floppy, audio video port, hdmi, bluetooth | usb, hdmi, bluetooth |
risoluzione dello schermo | 854 x 480 | — | 1080p Full HD | 3840 x 2160 |
luminosità | — | — | 18000 | 15000 lumen |
risoluzione nativa | 854 x 480 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
rapporto di contrasto dell'immagine | — | — | 12000:1 | 10000:1 |
distanza di tiro massima | — | 16 feet | 4 meters | 5 meters |
distanza di tiro minima | — | 3 feet | 16.76 centimeters | 1.5 meters |
tipo di controller | Telecomando | — | Controllo con touchpad, Telecomando | Telecomando, Controllo con pulsanti |
tipo di montaggio | Da tavolo | Da tavolo | A soffitto | A soffitto, Da tavolo, Montaggio su treppiede |
dimensione massima dell'immagine | — | 170 inches | — | 200 inches |
dimensioni minime dell'immagine | — | 30 inches | — | 35 inches |
Le recensioni dei clienti, comprese le valutazioni a stelle dei prodotti, aiutano i clienti ad avere maggiori informazioni sul prodotto e a decidere se è il prodotto giusto per loro.
Per calcolare la valutazione complessiva e la ripartizione percentuale per stella, non usiamo una media semplice. Piuttosto, il nostro sistema considera cose come quanto è recente una recensione e se il recensore ha acquistato l'articolo su Amazon. Ha inoltre analizzato le recensioni per verificarne l'affidabilità.
Maggiori informazioni su come funzionano le recensioni dei clienti su AmazonI clienti sono soddisfatti del rapporto qualità-prezzo del prodotto. Tuttavia, lamentano una certa rumorosità da parte della ventola di raffredamento che emette un forte sibilo che copre l'audio interno.
Generati dall’IA a partire dal testo delle recensioni dei clienti
I clienti affermano che il prodotto ha un buon rapporto qualità-prezzo.
"Ottimo prodotto (rapportato al prezzo ragionevole). Ho comprato questo proiettore per sostituire un TV in terrazzo...." Visualizza altro
"...l’ho comprato da poco ma al momento posso dirmi soddisfatta del risultato in rapporto al costo." Visualizza altro
"Costa davvero poco ma la ventola e rumorosa audio interno pessimo , se serve solo video può andare ma se volete vedermi un film meglio lasciare..." Visualizza altro
"Rapporto qualità prezzo molto buono..." Visualizza altro
I clienti hanno opinioni contrastanti riguardo alla qualità del prodotto. Alcuni lo trovano buono, mentre altri lo definiscono pessimo.
"Ottimo prodotto (rapportato al prezzo ragionevole). Ho comprato questo proiettore per sostituire un TV in terrazzo...." Visualizza altro
"All’inizio mi sembrava un buon prodotto poi ho fatto caso al gran rumore che faceva e inoltre non si collega dal cellulare al proiettore" Visualizza altro
"...Nell'insieme un ottimo prodotto, anche facile da configurare." Visualizza altro
"Pessimo prodotto..." Visualizza altro
I clienti affermano che la ventola di raffredamento emette un forte sibilo.
"All’inizio mi sembrava un buon prodotto poi ho fatto caso al gran rumore che faceva e inoltre non si collega dal cellulare al proiettore" Visualizza altro
"...UNICA PECCA LA VENTOLA UN PO RUMOROSA. MA SOPPORTABILE SE LONTANO...." Visualizza altro
"Costa davvero poco ma la ventola e rumorosa audio interno pessimo , se serve solo video può andare ma se volete vedermi un film meglio lasciare..." Visualizza altro
"Prodotto che sembra un giocattolo, la ventola di raffredamento emette un forte sibilo che copre l'audio, l'immagime piatta con difficoltà di messa a..." Visualizza altro
![]() |